CHELSEA  3 vs 2
 3 vs 2  MANCHESTER CITY
 MANCHESTER CITY
 3 vs 2
 3 vs 2  MANCHESTER CITY
 MANCHESTER CITYDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 12 de junio de 2025 | 9:00 pm | Atlético Norte FC Apertura | 2025 | 
Resultados
| Club | Goals | 
|---|---|
| CHELSEA | 3 | 
| MANCHESTER CITY | 2 | 
CHELSEA
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | 
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MAURICIO ALVAREZ PATIÑO | VOLANTE MARCA | 0 | 1 | 0 | |
| DIEGO ANDRES GIRALDO ESPINOSA | VOLANTE MARCA | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | JHONNY ALEJANDRO BAYONA SANGUINO | DEFENSA CENTRAL | 0 | 1 | 0 | 
| 27 | YEINER DICARDO DUQUE BUITRAGO | ARQUERO | 1 | 0 | 0 | 
MANCHESTER CITY
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CESAR HUMBERTO TAMARA RIVERA | VOLANTE ATAQUE | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | JAKSSON STARSKI ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | DEFENSA CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 
| 83 | LUIS FRANCISCO ARDILA ESPINEL | VOLANTE MARCA | 0 | 1 | 0 | 
